CMD15A5
更新時(shí)間:2020-12-16 15:51:05 字號(hào):T|T
PROFIBUS LED顯示器(PROFIBUS LED display)

| 工作電壓 | DC9~30V未隔離 |
| 功率消耗 | ******24V/0.1A |
| 地址設(shè)置 | 顯示表手動(dòng)端子設(shè)置 |
| 通訊速率 | 9.6KBps~6Mbps自動(dòng)適應(yīng) 15~30V/3~6.1mA |
| 通訊方式 | 標(biāo)準(zhǔn)Profibus dp從站(通訊回路隔離) |
| 傳送距離 | <1200M |
| 顯示方式 | 數(shù)字顯示,字高20mm (0.8”)及字高12.5mm(0.5”) |
| 特殊顯示 | 15個(gè)特殊符號(hào)及小數(shù)點(diǎn)位置可選 |
| 模擬量輸入(擴(kuò)展) | 配電0~20mA輸入或0~5V電壓輸入 12bit |
| 遠(yuǎn)程輸出(擴(kuò)展) | 共13個(gè)字節(jié) |
| 遠(yuǎn)程輸入(擴(kuò)展) | 共3個(gè)字節(jié) |
| 刷新速度 | >200ms |
| 顯示精度 | 與PLC內(nèi)部對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)******一致 |
| 外形尺寸 | 寬120×高120×深129mm |
| 重 量 | 不含包裝約0.18Kg |
| 安裝方向 | 任意 |
| 工作溫度 | -10 ~ +55℃ |
| 工作濕度 | 20 ~ 85%(不結(jié)露) |
CMD15A5 GSD文件下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/1PbcjMhXJlFYRp8B-gQ-bkg 提取碼:wxco






